Apple har sålt mer än 1,5 miljarder iDevices
Apple har passerat en viktig milstolpe. Apple har sålt lite mer än 1,5 miljarder enheter av iPhone, iPad och iPod tillsammans sedan lanseringen av iPhone 2007 .
Mer specifikt sålde Apple:
- 896 548 000 iPhone
- 308 150 000 iPad
- 297 828 000 iPod
- Totalt: 1 502 526 000 enheter
Detta är betydande. Det är som att 3 av 10 personer i världen har en iDevice.
Apple släppte sin första iPad i april 2010
Jobs presenterade iPhone för allmänheten i januari 2007
Och iPod släpptes 2001.
Det ser ut som att Apple kommer att sälja sin miljardte iPhone om några månader.
År 2015 slutade Apple att rapportera iPod-försäljning.
Försäljning av iPhone, iPad och iPod genom tiderna*
| iPhone (iPhone) | iPad (iPad) | iPod | |
| 1:a kvartalet - 2016 | 74 779 | 16 122 | — |
| Kvartal 4 - 2015 | 48 046 | Niotusenåttahundraåttiotre | — |
| 3:e kvartalet 2015 | 47 534 | 10 931 | — |
| Andra kvartalet 2015 | 61 170 | 12 623 | — |
| 1:a kvartalet - 2015 | 74 468 | 21 419 | — |
| Kvartal 4 - 2014 | 39 272 | 12 316 | Tvåtusensexhundrafyrtioen |
| Q3 - 2014 | 35 203 | 13 276 | Tvåtusenniohundratjugosex |
| Andra kvartalet 2014 | 43 719 | 16 350 | Tvåtusensjuhundrasextioett |
| 1:a kvartalet 2014 | 51 025 | 26 035 | Sex tusen fyrtionio |
| Q4 - 2013 | 33 797 | 14 079 | Tretusenfyrahundranittioåtta |
| Tredje kvartalet 2013 | 31 241 | 14 617 | Fyra tusen fem hundra sextionio |
| 2:a kvartalet 2013 | 37 430 | 19 477 | Fem Tusen Sex Hundra Trettio Tre |
| 1:a kvartalet 2013 | 47 789 | 22 860 | 12 679 |
| 4:e kvartalet 2012 | 26 910 | 14 036 | Fem tusen tre hundra fyrtiofyra |
| Tredje kvartalet 2012 | 26 028 | 17 042 | Sextusensjuhundrafemtioett |
| Andra kvartalet 2012 | 35 064 | 11 798 | Sjutusensexhundrasjuttiotre |
| Q1 - 2012 | 37 044 | 15 434 | 15 397 |
| Q4 - 2011 | 17 073 | 11 123 | Sex Tusen Sex Hundra TjugoTvå |
| 3:e kvartalet 2011 | 20 338 | niotusentvåhundrafyrtiosex | Sjutusenfemhundratrettiofem |
| Andra kvartalet 2011 | 18 647 | Fyratusensexhundranittiofyra | Niotusensjutton |
| Q1 - 2011 | 16 235 | Sjutusentrehundratrettioett | 19 446 |
| 4:e kvartalet 2010 | 14 102 | Fyra tusen etthundraåttioåtta | Niotusenfemtioett |
| 3:e kvartalet 2010 | Åttatusentrehundranittioåtta | Tretusentvåhundrasjuttio | Niotusenfyrahundrasex |
| 2:a kvartalet 2010 | Åttatusensjuhundrafemtiotvå | — | 10 885 |
| 1:a kvartalet 2010 | Åttatusensjuhundratrettiosju | — | 20 970 |
| 4:e kvartalet 2009 | Sjutusentrehundrasextiosju | — | 10 177 |
| 3:e kvartalet 2009 | Fem tusen två hundra åtta | — | 10 215 |
| Andra kvartalet 2009 | Tretusensjuhundranittiotre | — | 11 013 |
| 1:a kvartalet 2009 | Fyra tusen tre hundra sextiotre | — | 22 727 |
| 4:e kvartalet 2008 | Sex Tusen Åtta hundra nittiotvå | — | 11 052 |
| 3:e kvartalet 2008 | 717 | — | 11 011 |
| Andra kvartalet 2008 | Ettusensjuhundratre | — | 10 644 |
| 1:a kvartalet 2008 | Tvåtusentrehundrafemton | — | 22 121 |
| 4:e kvartalet 2007 | Ettusenetthundranitton | — | 10 200 |
| 3:e kvartalet 2007 | 270 | — | niotusenåttahundrafemton |
| TOTAL | 896 548 | 308 150 | 297 828 |
| TOTAL | 1 502 526 000 | ||
*Enheter i tusental
Källa: Apples kvartalsrapporter över åren.
Se även: Apple uppmanar FCC att känna igen hörapparater som är gjorda för iPhone